基本模塊 | 模塊說明 | |
網(wǎng)站前臺 | 首頁 | 網(wǎng)站LOGO、頂部導航、主導航、分類菜單、商品搜索、商家搜索、推薦產(chǎn)品、推廣商家、廣告、產(chǎn)品分類展示、友情鏈接、客服、聯(lián)系信息。 整站風格及策劃基于首頁風格,網(wǎng)站所有頁面頂部和底部風格和首頁一致。 |
商品分類展示頁 | 分類篩選產(chǎn)品、根據(jù)產(chǎn)品銷量、好評數(shù)、上架時間排名展示。 | |
商品詳情 | 商品基本信息、賣家信息、詳細信息、圖片、評論展示、其他推薦產(chǎn)品、第三方分享、收藏、加入購物車、咨詢商家 | |
幫助中心 | 賣家和買家常見問題、平臺新聞公告、關(guān)于我們 | |
購物車 | 會員購買相關(guān)商品,可刪除修改數(shù)量,實時顯示價格進行結(jié)算 | |
結(jié)算中心 | 填寫會員收貨地址、支付方式、貨運方式、提交訂單 | |
會員中心 | 會員注冊 | 輸入手機、郵箱初始密碼注冊會員 |
會員登錄、找回密碼 | 輸入手機或郵箱、密碼登陸,忘記密碼可通過郵箱找回。 | |
會員中心首頁 | 顯示會員基本信息,最近訂單,最近收藏 | |
會員資料完善 | 完善會員資料、郵箱驗證 | |
收貨地址管理 | 添加和修改收貨地址 | |
我的收藏 | 商品收藏,收藏的商品可直接加入購物車 | |
我的訂單 | 可查看搜索會員所有訂購記錄、訂單詳細記錄、進行付款、退貨、搜索操作 | |
我的評論 | 商品購買成功后可對商家和產(chǎn)品進行評論,包括待評價商品列表,已評價商品列表 | |
我的積分 | 配置積分獲得方式 | |
申請退貨 | 可對已收貨的商品申請退貨 | |
我的優(yōu)惠卷 | 后臺可設(shè)置優(yōu)惠劵開始時間、結(jié)束時間、優(yōu)惠券金額、使用條件、生成數(shù)量等要求。 | |
我的退貨 | 已申請的退貨顯示在退貨記錄里,可查看狀態(tài) | |
投訴商家 | 可對已購買產(chǎn)品的商家進行投訴 | |
我的投訴 | 顯示我的投訴記錄 | |
我的咨詢 | 顯示會員的咨詢和回復記錄 | |
消費記錄 | 顯示會員所有的消費記錄 | |
商家中心 | 商家申請認證 | 輸入商家基本資料、身份證、營業(yè)執(zhí)照等 |
商家審核 | 審核后才可開通店鋪 | |
商家類別 | 商家分地方級別和地區(qū) | |
店鋪配置 | 店鋪名稱、關(guān)鍵詞、描述、背景圖片或顏色、Banner圖片設(shè)置等,設(shè)計三套店鋪風格 | |
發(fā)布產(chǎn)品 | 通過選擇固定分類,填寫產(chǎn)品相關(guān)信息、如圖片、價格、介紹、分類、運費設(shè)定等,可設(shè)定商品默認的配送區(qū)域并且修改單個商品. | |
產(chǎn)品管理 | 包括上架產(chǎn)品、下架產(chǎn)品、刪除商品 | |
訂單管理 | 所有用戶在店鋪購買的商品訂單,可進行發(fā)貨。分未支付訂單、已支付訂單、已完成訂單。 | |
待發(fā)貨商品 | 已付款待發(fā)貨商品,可進行發(fā)貨操作 | |
已發(fā)貨商品 | 已發(fā)貨商品 | |
申請退貨商品 | 用戶申請退貨商品記錄、進行審核 | |
已退貨商品 | 已退貨商品 | |
商品庫存管理 | 采用簡單庫存方式,直接修改商品庫存,付款成功即減庫存 | |
財務(wù)中心 | 商品銷售額 | |
后臺 管理 |
管理員及權(quán)限 | 分權(quán)限管理各個模塊和功能,如分客服、財務(wù)、超級管理員 |
產(chǎn)品分類管理 | 管理員設(shè)定統(tǒng)一分類,商家不能修改分類、商品分類參數(shù)設(shè)定 | |
產(chǎn)品管理 | 管理所有商家的產(chǎn)品,可查看、下架指定產(chǎn)品 | |
評論管理 | 管理所有用戶的評論,可刪除非法評論 | |
投訴管理 | 管理商家的所有投訴 | |
商家審核 | 通過查看商家提交的信息進行審核 | |
商家管理 | 管理商家、查看商家信息、可暫停店鋪等 | |
會員管理 | 注冊會員管理,可查看會員基本信息、修改密碼、查看會員訂購記錄、刪除會員、注冊協(xié)議修改 | |
訂單管理 | 所有會員的訂單管理,包括未付款訂單,已付款未發(fā)貨訂單,發(fā)貨中訂單,已完成訂單,申請退貨訂單,已退貨未退款訂單,已退貨退款訂單。 | |
退貨管理 | 所有會員的退貨管理 | |
退款管理 | 退貨商品審核通過后,網(wǎng)站進行線下退款 | |
發(fā)貨管理 | 所有商家的發(fā)貨記錄 | |
在線支付記錄 | 所有在線支付返回記錄 | |
財務(wù)管理 | 銷售總額、商家月度銷售額,應付商家費用、已付商家費用等 | |
首頁管理 | 首頁 Banner圖、推薦產(chǎn)品、推薦商家管理、友情鏈接管理 | |
運費說明 | 采用簡單運費計算方式:單個產(chǎn)品或者單個訂單運費多少 | |
支付方式 | 支付寶、財付通,用戶購買商品統(tǒng)一支付給網(wǎng)站主,網(wǎng)站主再通過線下打款給商家(如月結(jié)) | |
系統(tǒng)基本配置 | 系統(tǒng)基礎(chǔ)配置、發(fā)送郵箱配置、首頁基本維護設(shè)置、基本聯(lián)系方式、網(wǎng)站基本信息。 | |
廣告管理 | 網(wǎng)站所有廣告管理 | |
資訊內(nèi)容管理 | 管理幫助中心內(nèi)容管理、新聞管理、關(guān)于我們管理 |